Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | VARCHAR | 36 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| first_name | VARCHAR | 100 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| last_name | VARCHAR | 100 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| date_of_birth | DATE | 10 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| diagnosis | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| insurance_provider | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| insurance_policy_number | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| insurance_group_number | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| insurance_expiration_date | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| guardian_first_name | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| guardian_last_name | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| guardian_relationship | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| guardian_phone | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| guardian_email | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| status | VARCHAR | 20 | ACTIVE |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| created_at | TIMESTAMP | 19 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| updated_at | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| phone | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| chart_id | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| eq_health_id | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| ssn | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| preferred_language | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| languages | JSON | 1073741824 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| gender | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| race | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| ethnicity | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| marital_status | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| start_date | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| supervisor_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| location_business_line_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| keywords | JSON | 1073741824 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| color | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| about_me | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| birth_place | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| middle_name | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| mrn | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| emergency_contact_name | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| emergency_contact_phone | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| emergency_contact_relationship | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| notes | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| created_by | VARCHAR | 255 | √ | system |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| updated_by | VARCHAR | 255 | √ | system |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| has_alert | BIT | 1 | √ | 0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| profile_image_url | VARCHAR | 500 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| discharge_reason | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| discharge_date | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| discharge_document_url | VARCHAR | 512 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| preferred_assessment_summary | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
| chart_id | Must be unique | Asc | chart_id |
| idx_client_chart_id | Performance | Asc | chart_id |
| idx_client_location_business_line | Performance | Asc | location_business_line_id |
| idx_client_supervisor | Performance | Asc | supervisor_id |
| idx_last_name | Performance | Asc | last_name |
| idx_status | Performance | Asc | status |