Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | VARCHAR | 36 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| VARCHAR | 255 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| phone | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| npi | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| medicaid_number | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| caqh_number | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| chart_id | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| title | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| hiring_date | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| driver_license_number | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| ssn | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| is_contractor | BIT | 1 | √ | 0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| company_name | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| company_ein | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| profile_image_url | VARCHAR | 500 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| first_name | VARCHAR | 100 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| last_name | VARCHAR | 100 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| birth_date | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| preferred_language | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| languages | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| gender | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| timezone | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| color | VARCHAR | 7 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| role | VARCHAR | 20 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| credential_type | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| cognito_sub | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| is_active | BIT | 1 | √ | 1 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| status | VARCHAR | 20 | √ | ACTIVE |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| has_alert | BIT | 1 | √ | 0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| created_at | TIMESTAMP | 19 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| updated_at | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| created_by | VARCHAR | 255 | √ | system |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| updated_by | VARCHAR | 255 | √ | system |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| location_business_line_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
| idx_cognito_sub | Performance | Asc | cognito_sub |
| idx_email | Performance | Asc | |
| idx_users_location_business_line_id | Performance | Asc | location_business_line_id |
| uk_tenant_email | Must be unique | Asc |