Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | VARCHAR | 36 | null |
|
|
|||||||||
| amount_paid | DECIMAL | 10,2 | null |
|
|
|||||||||
| auto_generated | BIT | 1 | null |
|
|
|||||||||
| balance_due | DECIMAL | 10,2 | null |
|
|
|||||||||
| billing_period_end | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| billing_period_start | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| created_at | DATETIME | 26 | null |
|
|
|||||||||
| created_by | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| due_date | DATE | 10 | null |
|
|
|||||||||
| invoice_date | DATE | 10 | null |
|
|
|||||||||
| invoice_number | VARCHAR | 50 | null |
|
|
|||||||||
| is_overdue | BIT | 1 | null |
|
|
|||||||||
| notes | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||||||||
| status | enum('CANCELLED', 'DRAFT', 'OVERDUE', 'PAID', 'SENT') | 9 | null |
|
|
|||||||||
| subtotal | DECIMAL | 10,2 | null |
|
|
|||||||||
| tax_amount | DECIMAL | 10,2 | null |
|
|
|||||||||
| total_amount | DECIMAL | 10,2 | null |
|
|
|||||||||
| updated_at | DATETIME | 26 | null |
|
|
|||||||||
| updated_by | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| user_count | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| tenant_id | VARCHAR | 36 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
| FKld79gsqsmww43uddpxajoxts0 | Performance | Asc | tenant_id |
| UKl1x55mfsay7co0r3m9ynvipd5 | Must be unique | Asc | invoice_number |