Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | VARCHAR | 36 | null |
|
|
||||||
| actions_enabled | BIT | 1 | null |
|
|
||||||
| allowed_model_tier | enum('BOTH', 'FAST', 'POWERFUL') | 8 | null |
|
|
||||||
| chatbot_enabled | BIT | 1 | null |
|
|
||||||
| cost_per_1k_input_tokens | DECIMAL | 10,6 | null |
|
|
||||||
| cost_per_1k_output_tokens | DECIMAL | 10,6 | null |
|
|
||||||
| created_at | DATETIME | 26 | null |
|
|
||||||
| created_by | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
|||||
| max_requests_per_day | INT | 10 | null |
|
|
||||||
| max_requests_per_minute | INT | 10 | null |
|
|
||||||
| max_tokens_per_request | INT | 10 | null |
|
|
||||||
| monthly_cost_limit_usd | DECIMAL | 10,2 | √ | null |
|
|
|||||
| monthly_token_limit | BIGINT | 19 | null |
|
|
||||||
| overage_policy | enum('ALLOW', 'BLOCK', 'WARN') | 5 | null |
|
|
||||||
| overage_rate_multiplier | DECIMAL | 5,2 | null |
|
|
||||||
| updated_at | DATETIME | 26 | null |
|
|
||||||
| updated_by | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
|||||
| tenant_id | VARCHAR | 36 | null |
|
|
||||||
| chatbot_history_messages | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| chatbot_history_tokens | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| chatbot_max_output_tokens | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| chatbot_temperature | DECIMAL | 3,2 | √ | null |
|
|
|||||
| TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||||||
| system_prompt | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
| UKds0yaj7mkk9ypwhrsjp721aha | Must be unique | Asc | tenant_id |