Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | VARCHAR | 36 | null |
|
|
||||||
| location_business_line_id | VARCHAR | 36 | null |
|
|
||||||
| sp_maladaptive_behavior_id | VARCHAR | 36 | null |
|
|
||||||
| version_number | INT | 10 | null |
|
|
||||||
| description | TEXT | 65535 | null |
|
|
||||||
| examples | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
|||||
| non_examples | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
|||||
| effective_start_date | DATE | 10 | null |
|
|
||||||
| effective_end_date | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| is_active_version | BIT | 1 | 0 |
|
|
||||||
| is_active | BIT | 1 | 1 |
|
|
||||||
| created_at | DATETIME | 19 | √ | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
|||||
| updated_at | DATETIME | 19 | √ | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
|||||
| created_by | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
|||||
| updated_by | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
|||||
| version_status | VARCHAR | 20 | ACTIVE |
|
|
||||||
| revision_reason | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
|||||
| previous_version_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
|||||
| first_used_at | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| first_used_in_session_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
|||||
| draft_grace_period_ends_at | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| approved_by | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
|||||
| approved_at | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| approved_by_name | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
|||||
| created_by_name | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
|||||
| revision_reason_category | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
| idx_topographies_behavior | Performance | Asc | sp_maladaptive_behavior_id |
| idx_topographies_location | Performance | Asc | location_business_line_id |
| uk_topography_version | Must be unique | Asc/Asc | sp_maladaptive_behavior_id + version_number |