Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | VARCHAR | 36 | null |
|
|
||||||
| client_id | VARCHAR | 36 | null |
|
|
||||||
| location_business_line_id | VARCHAR | 36 | null |
|
|
||||||
| name | VARCHAR | 255 | null |
|
|
||||||
| dosage | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
|||||
| frequency | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
|||||
| prescribed_by | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| start_date | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| end_date | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| is_active | BIT | 1 | √ | 1 |
|
|
|||||
| notes | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
|||||
| created_at | TIMESTAMP | 19 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
||||||
| updated_at | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| created_by | VARCHAR | 255 | √ | system |
|
|
|||||
| updated_by | VARCHAR | 255 | √ | system |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
| idx_medication_client_id | Performance | Asc | client_id |