Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | VARCHAR | 36 | null |
|
|
|||
| encounter_note_id | VARCHAR | 36 | null |
|
|
|||
| medical_concern_id | VARCHAR | 36 | null |
|
|
|||
| severity_observed | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||
| was_addressed | BIT | 1 | 0 |
|
|
|||
| action_taken | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| requires_follow_up | BIT | 1 | √ | 0 |
|
|
||
| follow_up_notes | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| notes | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| resolution_notes | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| no_concerns_present | BIT | 1 | 0 |
|
|
|||
| created_at | TIMESTAMP | 19 | √ | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
||
| updated_at | TIMESTAMP | 19 | √ | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
||
| created_by | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||
| updated_by | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
| idx_enc_note_med_concerns_concern | Performance | Asc | medical_concern_id |
| idx_enc_note_med_concerns_note | Performance | Asc | encounter_note_id |