Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | VARCHAR | 36 | null |
|
|
||||||||||||
| location_business_line_id | VARCHAR | 36 | null |
|
|
||||||||||||
| batch_number | VARCHAR | 50 | null |
|
|
||||||||||||
| reference | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| payer_id | VARCHAR | 36 | null |
|
|
||||||||||||
| health_plan_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| health_plan | VARCHAR | 200 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| period_start | DATE | 10 | null |
|
|
||||||||||||
| period_end | DATE | 10 | null |
|
|
||||||||||||
| format | VARCHAR | 20 | √ | 837P |
|
|
|||||||||||
| currency | VARCHAR | 3 | √ | USD |
|
|
|||||||||||
| status | VARCHAR | 30 | √ | CREATED |
|
|
|||||||||||
| total_claims | INT | 10 | √ | 0 |
|
|
|||||||||||
| total_clients | INT | 10 | √ | 0 |
|
|
|||||||||||
| total_charges | DECIMAL | 12,2 | √ | 0.00 |
|
|
|||||||||||
| total_paid | DECIMAL | 12,2 | √ | 0.00 |
|
|
|||||||||||
| submitted_at | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| submitted_by | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| clearinghouse_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| edi_control_number | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| comments | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| created_at | DATETIME | 19 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
||||||||||||
| updated_at | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| created_by | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| updated_by | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
| idx_bb_batch_number | Performance | Asc | batch_number |
| idx_bb_health_plan | Performance | Asc | health_plan_id |
| idx_bb_location | Performance | Asc | location_business_line_id |
| idx_bb_payer | Performance | Asc | payer_id |
| idx_bb_period | Performance | Asc/Asc | period_start + period_end |
| idx_bb_status | Performance | Asc | status |